В связи с переводом Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги в шестую часовую зону и началом садоводческого периода с 27 марта изменяется расписание поездов пригородного сообщения ОАО «Алтай-Пригород». Изменения затронут графики движения 45 из 71 поездов пригородного сообщения. Большая часть изменений будут носить незначительный характер – корректировка в графике движения составит до нескольких десятков минут. Однако по ряду маршрутов произойдут изменения, на которые следует обратить особое внимание, сообщает служба корпоративных коммуникаций Зап.-Сиб.й ж. д. – филиала ОАО «РЖД».
Время прибытия и отправления поездов указано местное.
В частности, по многочисленным просьбам пассажиров электропоезд №6006 сообщением Барнаул – Красный Боец начнет курсировать через станцию Повалиха. Отправление со станции Барнаул в 06:21, прибытие на разъезд Красный Боец в 08:22. Ранее электропоезд курсировал через пункт Боровиха и отправлялся со станции Барнаул в 7:30.
Дополнительно назначается ежедневный электропоезд №6010 сообщением Барнаул – Озёрки, отправление со станции Барнаул в 07:10, прибытие на станцию Озёрки в 08:35. Электропоезд проследует через пункт Боровиха.
Скорый электропоезд №7102 сообщением Барнаул – Черепаново будет отправляться со станции Барнаул в 08:00. Ранее он отправлялся в 07:00. Изменится время прибытия на станцию Барнаул скорого электропоезда №7101 сообщением Черепаново – Барнаул. Электропоезд будет отправляться в 19:05 по местному времени Новосибирской области и прибывать в 22:10 по местному времени Алтайского края. Для пассажиров продолжительность поездки до Новосибирска останется без изменений и составит 4 часа.
Также изменится расписание скорых пригородных поездов сообщением Барнаул – Бийск, Барнаул – Рубцовск:
— пригородный поезд «Просторы Алтая», курсирующий по маршруту Барнаул – Алейская – Рубцовск будет отправляться со станции Барнаул в 17:20 и прибывать на станцию Рубцовск в 21:44. Ранее поезд отправлялся со станции Барнаул в 17:30 и прибывал на станцию Рубцовск в 22:04;
— пригородный поезд «Калина Красная» будет отправляться со станции Барнаул в 08:55, прибытие на станцию Бийск в 11:45. Ранее поезд отправлялся со станции Барнаул в 09:00;
— пригородный поезд «Восток» будет отправляться со станции Бийск в 07:24, прибытие на станцию Барнаул в 10:16. Ранее поезд отправлялся со станции Бийск в 07:29.
Пригородная компания обращает внимание, что с 27 марта по 28 апреля 2016 года изменится время отправления поезда «Восток» со станции Барнаул. В этот период он будет отправляться в 19:23 и прибывать на станцию Бийск в 22:17, ранее поезд отправлялся в 18:23. С 29 апреля 2016 года поезд будет отправляться со станции Барнаул в 17:45, прибывать на станцию Барнаул в 20:34.
Кроме того, с 1 апреля назначается ежедневный электропоезд №6009 сообщением Озёрки – Барнаул, отправление со станции Озёрки в 16:21, прибытие на станцию Барнаул в 17:42.
Также с 1 апреля назначаются остановки на садоводческих остановочных пунктах:
— пригородным поездам №6125 сообщением Барнаул – Алейская, №6126 сообщением Алейская – Барнаул ежедневно, кроме субботы и воскресенья; №6129 сообщением Барнаул – Алейская, №6130 сообщением Алейская – Барнаул ежедневно, назначаются остановки на остановочных пунктах 257 км, 267 км.
— пригородным поездам №6111 сообщением Барнаул – Ребриха, №6112 сообщением Ребриха – Барнаул ежедневно, кроме субботы и воскресенья; №6115 сообщением Барнаул – Ребриха, №6116 сообщением Ребриха – Барнаул ежедневно, назначаются остановки на остановочных пунктах 324 км, 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км.
— электропоезду №6225 сообщением Артышта-2 – Барнаул назначаются остановки на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км.
— электропоезду №6234 сообщением Барнаул – Тягун назначаются остановки на остановочных пунктах 10 км, 17 км, 20 км, 22 км, 44 км.
— электропоезду №6222 сообщением Барнаул – Тягун назначаются остановки на остановочных пунктах 17 км, 20 км, 22 км, 44 км.
— электропоезду №6233 сообщением Аламбай – Барнаул назначаются остановки на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 7 км.
Западно-Сибирская железная дорога просит пассажиров заранее планировать поездку и с 27 марта обращать особое внимание на время отправления и прибытия пригородных поездов. Информацию обо всех изменениях расписания движения пригородных поездов можно получить во всех пригородных кассах или по телефонам 8 (3852) 29-21-68, 29-25-67, либо на официальном сайте ОАО «Алтай-Пригород» по адресу: www.altayprigorod.ru (действует онлайн-расписание).
Расписание движения пригородных электропоездов с 27 марта 2016 года
| Расписание движения | |||||||||
| пригородных поездов по ст. Барнаул | |||||||||
| с 27 марта 2016 г. | |||||||||
| (время местное) | |||||||||
| ИЗ БАРНАУЛА | В БАРНАУЛ | ||||||||
| № поезда | Станция назначения | Время отправления | Время прибытия | Периодичность курсирования | № поезда | Станция отправления | Время отправления | Время прибытия | Периодичность курсирования |
| ЭЛЕКТРОПОЕЗДА | |||||||||
| Скорые электропоезда | |||||||||
| 7102/ 7104 | Барнаул — Черепаново* — Новосибирск | 8-00* | 11-00* | Ежедн. | 7103/ 7101 | Новосибирск — Черепаново* — Барнаул | 17-00* | 22-10* | Ежедн. |
| Черепановское, Каменское и Заринское направления | |||||||||
| 6006 | Красный Боец (П) | 6-21 | 8-22 | Ежедн. | 6021 | Озёрки | 4-31 | 5-55 | Ежедн. кр. Сб. и Вс. |
| 6222 | Тягун | 7-00 | (10-08) 10-16 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 | 6775 | Сузун | 4-01 | 6-55 | По Пн. |
| 6010 | Оёрки | 7-10 | 8-35 | Ежедн. | 6001 | Озёрки | 5-33 | 6-55 | Ежедн. кр. Пн. |
| 6012 | Красный Боец (П) | 9-11 | 11-29 | Ежедн. | 6233 | Аламбай | (3-27) 3-21 | 7-05 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 |
| 6226/ 6236 | Артышта-2 ** | 9-46 | 14-04 | Ежедн. | 6025 | Красный Боец | 5-19 | 7-30 | Ежедн. |
| 6014 | Красный Боец | 12-30 | 14-32 | Ежедн. | 6101 | Депо | 7-01 | 7-40 | Ежедн. кр. Сб. и Вс. |
| 6230 | Заринская | 13-58 | 16-03 | Ежедн. | 6003 | У.-Тальменская | 6-57 | 8-45 | Ежедн. |
| 6016 | Черепаново(П) * | 14-58 | 16-35* | Ежедн. | 6229 | Заринская | 8-40 | 10-48 | Ежедн. |
| 6774/ 6783 | Камень-на-Оби | 16-15 | 20-18 | Ежедн. | 6784/ 6773 | Камень-на-Оби | 6-55 | 10-58 | Ежедн. |
| 6018 | У.-Тальменская (П) | 17-18 | 19-07 | Ежедн. | 6005 | Красный Боец | 10-05 | 12-03 | Ежедн. |
| 6232 | Аламбай | 18-10 | 21-53 | Ежедн. | 6007 | Черепаново | 10-07* | 13-56 | Ежедн. |
| 6020 | Красный Боец (П) | 18-36 | 20-38 | Ежедн. кр. Сб. и Вс. | 6011 | Красный Боец | 13-18 | 15-17 | Ежедн. |
| 6024 | Красный Боец (П) | 20-41 | 22-49 | Ежедн. | 6221 | Тягун | 12-31 | 15-49 | Ежедн. |
| 6234 | Заринская | 20-31 | (22-25) 22-35 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 | 6227 | Заринская | 14-43 | 16-50 | По Вс. |
| 6009 | Озёрки | 16-21 | 17-42 | Ежедн. c 01.04.2016 | |||||
| 6013 | Красный Боец | 17-01 | 19-04 | Ежедн. | |||||
| 6235/ 6225 | Артышта-2 | 15-24 | (19-28) 19-40 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 | |||||
| 6017 | Среднесибирская | 20-03 | 21-47 | Ежедн. | |||||
| ТЕПЛОВОЗНЫЙ ХОД | |||||||||
| Алейское направление | |||||||||
| 6125 | Алейская *** | 8-25 | 11-21 | Ежедн. | 6130 | Алейская | (3-45) 3-39 | 6-42 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 |
| 6129 | Алейская | 18-23 | (21-07) 21-13 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 | 6126 | Алейская | 12-45 | 15-48 | Ежедн. |
| Бийское направленние | |||||||||
| 6382 | Овчинниково | (8-15) 8-10 | (10-26) 10-21 | (26.03.2016) 2,7,9,10,14,16,17,21.04.2016 с 26.04. по ВТ. | 6381 | Овчинниково | (13-35) 13-37 | (15-33) 15-35 | (26.03.2016) 2,7,9,10,14,16,17,21.04.2016 с 26.04. по ВТ. |
| Ребрихинское направление | |||||||||
| 6111 | Ребриха | 9-04 | 12-09 | Ежедн. кр. Вт. и Чт. | 6116 | Ребриха | 4-04 | (6-58) 7-12 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 |
| 6115 | Ребриха | (18-02) 17-54 | (20-51) 20-56 | Ежедн. (с 27.03 по 31.03.2016) с 01.04.2016 | 6112 | Ребриха | 13-38 | 16-42 | Ежедн. кр. Вт. и Чт. |
| Скорые и ускоренные поезда | |||||||||
| 7010 | Бийск «Калина Красная» | 8-55 | 11-45 | Ежедн. | 7011 | Бийск «Восток» | 7-24 | 10-16 | Ежедн. |
| 6121/ 6123 | Барнаул — Алейская — Рубцовск «Просторы Алтая» | 17-20 | 21-44 | Ежедн. | 6124/ 6122 | Рубцовск — Алейская — Барнаул «Просторы Алтая» | 07-17 | 11-42 | Ежедн. |
| 7012 | Бийск «Восток» | (19-23) 17-45 | (22-17) 20-34 | Ежедн. (с 27.03 по 28.04.2016) с 29.04.2016 | 7009 | Бийск «Калина Красная» | (18-35) 17-30 | (21-26) 20-21 | Ежедн. (с 27.03 по 28.04.2016) с 29.04.2016 |
| * пересадка на Новосибирск, время указано местное согласно часового пояса региона где Вы находитесь. | |||||||||
| ** пересадка на Прокопьевск, Новокузнецк, Белово | |||||||||
| *** пересадка на Рубцовск, Локоть | |||||||||
| (П) — движение электропоездов через станцию Повалиха | |||||||||
| Счастливого пути! | |||||||||
| Телефон для справок: (3852) 29-21-68, 29-31-92 | |||||||||
| ОАО «Алтай – Пригород» | |||||||||





